Description
Vlastnosti
| Značka | SAPHO | |
|---|---|---|
| Série | MAKRO | |
| 3D model | ANO | |
| Rozměr | 450×890 mm | |
| Šířka | 450 mm | |
| Výška | 890 mm | |
| Objem | 2.6 l | |
| Barva | Chrom | |
| Materiál | Ocel | |
| Tvar | Tvar H | |
| Doporučená el. topná tyč | 200 W | |
| Možnost vytápění | Elektrické vytápění, Kombinované vytápění, Ústřední vytápění | |
| Rozteč připojení | 420 mm | |
| Výkon | 239 W | |
| Teplotní spád | 75/65/20 °C | |
| Max. provozní tlak | 4 bar | |
| Hmotnost / ks | 7.39 kg | |
| Balení | 1 ks | |
| EAN | 8590913833977 | |
| Taric | 73221900 | |
| Záruka | 2 roky |
Vysvětlivky
| Záruka: | 24 |
|---|---|
| Hmotnost: | 7.39 kg |
| Barva: | chromová |
| Rozteč: | 420 |
| Série: | Sapho Metro |
| Šířka: | 450 |
| Typ: | Vykurovacie telesá – kúpeľňové radiátory |
| Výkon: | 239 |
| Výrobce: | Sapho |
| Výška: | 890 |
| Série: | METRO |
| Balení: | 1 |
| Tvar: | Tvar H |
| Doporučená el. topná tyč: | 200 |
| Možnost vytápění: | Ústredné vykurovanie;Elektrické vykurovanie;Kombinované vykurovanie |
| Teplotní spád: | 75/65/20 °C |
| Rozměr: | 450×890 mm |
| Objem: | 2.6 |
| Materiál: | Ocel |
| Záruka: | 2 roky |
| 3D model: | ÁNO |
| Max. prevádzkový tlak: | 4 |




Reviews
There are no reviews yet.